
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 04:34 | 04:49 | 15 分鐘 |
2 | 02:08 | 02:10 | 2 分鐘 | |
3 | 01:00 | 01:54 | 54 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
5 | 2023-01-26 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
6 | 04:00 | 04:05 | 5 分鐘 | |
7 | 00:35 | 01:18 | 43 分鐘 | |
8 | 2023-01-25 | 22:11 | 22:23 | 12 分鐘 |
9 | 21:36 | 22:02 | 27 分鐘 | |
10 | 08:20 | 08:28 | 8 分鐘 | |
11 | 02:54 | 03:26 | 33 分鐘 | |
12 | 01:02 | 01:22 | 20 分鐘 | |
13 | 2023-01-19 | 06:14 | 07:40 | 86 分鐘 |
14 | 2023-01-18 | 20:32 | 20:38 | 6 分鐘 |
15 | 01:01 | 01:11 | 10 分鐘 | |
16 | 2023-01-17 | 22:54 | 23:10 | 15 分鐘 |
17 | 21:04 | 21:16 | 12 分鐘 | |
18 | 09:56 | 10:26 | 30 分鐘 | |
19 | 02:36 | 02:38 | 2 分鐘 | |
20 | 02:17 | 02:33 | 16 分鐘 | |
21 | 01:04 | 01:19 | 15 分鐘 | |
22 | 2023-01-16 | 22:30 | 22:36 | 6 分鐘 |
23 | 19:16 | 19:18 | 2 分鐘 | |
24 | 09:55 | 10:19 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1807449.avgirl05.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
